Mountain West Conference Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-12-01
Conference Standings
| 1 | 7-0 | 11-1 | 100% | ||
| T2 | 6-1 | 10-2 | 100% | ||
| T2 | 6-1 | 8-4 | - | ||
| 4 | 4-3 | 6-6 | - | ||
| T5 | 3-4 | 5-7 | - | ||
| T5 | 3-4 | 5-7 | - | ||
| T5 | 3-4 | 5-7 | - | ||
| T5 | 3-4 | 7-5 | - | ||
| T5 | 3-4 | 4-8 | - | ||
| T10 | 2-5 | 3-9 | - | ||
| T10 | 2-5 | 3-9 | - | ||
| 12 | 0-7 | 3-10 | - | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-12-01
CCG Probability Over Time
Data from 2024-12-01
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 7-0 | 6-1 | Overall |
|---|---|---|---|
| 100% | - | 100% | |
| - | 100% | 100% | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Data from 2024-12-01
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 7-0 | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 0-7 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | - | - | - | - | - | 7.0 | |
| - | 100% | - | - | - | - | 6.0 | |
| - | 100% | - | - | - | - | 6.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | 4.0 | |
| - | - | - | 100% | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | 100% | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | 100% | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | 100% | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | 100% | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | - | 100% | - | 2.0 | |
| - | - | - | - | 100% | - | 2.0 | |
| - | - | - | - | - | 100% | 0.0 |
Data from 2024-12-01