SEC Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-12-01
Conference Standings
| 1 | 7-1 | 11-1 | 100% | ||
| T2 | 6-2 | 10-2 | 100% | ||
| T2 | 6-2 | 10-2 | - | ||
| T4 | 5-3 | 9-3 | - | ||
| T4 | 5-3 | 8-4 | - | ||
| T4 | 5-3 | 9-3 | - | ||
| T4 | 5-3 | 9-3 | - | ||
| T4 | 5-3 | 9-3 | - | ||
| T4 | 5-3 | 8-4 | - | ||
| 10 | 4-4 | 7-5 | - | ||
| T11 | 3-5 | 6-6 | - | ||
| T11 | 3-5 | 6-6 | - | ||
| T13 | 2-6 | 5-7 | - | ||
| T13 | 2-6 | 6-6 | - | ||
| 15 | 1-7 | 4-8 | - | ||
| 16 | 0-8 | 2-10 | - | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-12-01
CCG Probability Over Time
Data from 2024-12-01
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 7-1 | 6-2 | Overall |
|---|---|---|---|
| - | 100% | 100% | |
| 100% | - | 100% | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Data from 2024-12-01
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | |
| - | 100% | - | - | - | - | - | - | 6.0 | |
| - | 100% | - | - | - | - | - | - | 6.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5.0 | |
| - | - | 100% | - | - | - | - | - | 5.0 | |
| - | - | - | 100% | - | - | - | - | 4.0 | |
| - | - | - | - | 100% | - | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | - | 100% | - | - | - | 3.0 | |
| - | - | - | - | - | 100% | - | - | 2.0 | |
| - | - | - | - | - | 100% | - | - | 2.0 | |
| - | - | - | - | - | - | 100% | - | 1.0 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 100% | 0.0 |
Data from 2024-12-01