Sun Belt Conference Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-11-17
Conference Standings
| T1 | 5-1 | 8-2 | 37.1% | ||
| T1 | 5-1 | 7-3 | 5.1% | ||
| T3 | 4-2 | 8-2 | 58.1% | ||
| T3 | 4-2 | 5-5 | 46.8% | ||
| T3 | 4-2 | 6-4 | 33.0% | ||
| T3 | 4-2 | 6-4 | 16.0% | ||
| T3 | 4-2 | 6-4 | - | ||
| T8 | 3-3 | 4-6 | - | ||
| T8 | 3-3 | 5-5 | - | ||
| T10 | 2-4 | 4-5 | 2.6% | ||
| T10 | 2-4 | 5-5 | 1.3% | ||
| T10 | 2-4 | 3-7 | - | ||
| T13 | 0-6 | 2-8 | - | ||
| T13 | 0-6 | 1-9 | - | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-11-17
Most Likely
CCG Matchups
Data from 2024-11-17
CCG Probability Over Time
Data from 2024-11-17
This Week's Impact on
CCG Odds
Current CCG Probability: 58.1%
| Game | ||
|---|---|---|
| 63.7% (+5.7%) | 4.6% (-53.5%) | |
| 58.7% (+0.6%) | 57.9% (-0.2%) | |
| 58.1% (+0.0%) | 58.0% (-0.1%) | |
| 58.4% (+0.4%) | 58.0% (-0.0%) | |
| 27.7% (-30.3%) | 80.2% (+22.1%) | |
| 58.7% (+0.6%) | 57.6% (-0.5%) | |
| 57.6% (-0.5%) | 58.3% (+0.2%) |
Best Winner Combination for 
CCG: 100.0% • Scenario: 0.0%
Most Realistic Good Winner Combination for 
CCG: 88.0% • Scenario: 52.2%
Data from 2024-11-17
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 72.3% | 2.3% | - | 58.1% | |
| - | 100% | 0.8% | - | 46.8% | |
| 53.6% | - | - | - | 37.1% | |
| - | 100% | 10.3% | - | 33.0% | |
| - | 30.7% | 1.6% | - | 16.0% | |
| 72.1% | 3.0% | - | - | 5.1% | |
| - | - | - | 77.4% | 2.6% | |
| - | - | - | 3.7% | 1.3% | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
Data from 2024-11-17
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4% | 28.4% | 2.2% | - | - | - | - | - | 6.7 | |
| - | 79.6% | 19.2% | 1.1% | - | - | - | - | 5.8 | |
| 5.1% | 44.3% | 50.6% | - | - | - | - | - | 5.5 | |
| - | 49.8% | 47.8% | 2.4% | - | - | - | - | 5.5 | |
| - | 46.4% | 52.2% | 1.4% | - | - | - | - | 5.4 | |
| - | 27.6% | 52.5% | 20.0% | - | - | - | - | 5.1 | |
| - | 16.4% | 58.8% | 24.7% | - | - | - | - | 4.9 | |
| - | - | 43.2% | 46.4% | 10.4% | - | - | - | 4.3 | |
| - | - | 3.0% | 36.1% | 60.9% | - | - | - | 3.4 | |
| - | - | - | 36.6% | 47.9% | 15.6% | - | - | 3.2 | |
| - | - | - | 22.7% | 74.6% | 2.7% | - | - | 3.2 | |
| - | - | - | 3.4% | 37.5% | 59.1% | - | - | 2.4 | |
| - | - | - | - | - | 1.8% | 38.1% | 60.1% | 0.4 | |
| - | - | - | - | - | <0.1% | 6.2% | 93.7% | 0.1 |
Data from 2024-11-17