Mid-American Conference Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-10-06
Conference Standings
| T1 | 1-0 | 4-1 | 76.6% | ||
| T1 | 1-0 | 2-3 | 32.4% | ||
| T1 | 1-0 | 3-2 | 31.4% | ||
| T1 | 1-0 | 4-1 | 13.2% | ||
| T1 | 1-0 | 3-2 | 9.1% | ||
| T1 | 1-0 | 2-3 | 5.6% | ||
| T1 | 1-0 | 3-2 | 0.6% | ||
| T8 | 0-1 | 1-4 | 17.4% | ||
| T8 | 0-1 | 3-2 | 13.8% | ||
| T8 | 0-2 | 1-5 | <0.1% | ||
| T8 | 0-2 | 1-4 | <0.1% | ||
| T8 | 0-1 | 0-5 | - | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-10-06
Most Likely
CCG Matchups
Data from 2024-10-06
CCG Probability Over Time
Data from 2024-10-06
This Week's Impact on
CCG Odds
Current CCG Probability: 76.6%
| Game | ||
|---|---|---|
| 76.8% (+0.2%) | 76.3% (-0.3%) | |
| 76.0% (-0.6%) | 78.3% (+1.6%) | |
| 81.3% (+4.6%) | 51.4% (-25.3%) | |
| 76.8% (+0.1%) | 76.4% (-0.3%) | |
| 77.7% (+1.1%) | 76.3% (-0.3%) | |
| 77.3% (+0.7%) | 76.0% (-0.6%) |
Best Winner Combination for 
CCG: 85.9% • Scenario: 0.4%
Most Realistic Good Winner Combination for 
CCG: 81.3% • Scenario: 84.5%
Data from 2024-10-06
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 8-0 | 7-1 | 6-2 | 5-3 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 99.7% | 64.9% | 4.1% | 76.6% | |
| 100% | 91.9% | 29.8% | 0.5% | 32.4% | |
| 100% | 92.9% | 28.5% | 0.5% | 31.4% | |
| - | 99.4% | 45.8% | 1.0% | 17.4% | |
| - | 93.6% | 48.5% | 1.4% | 13.8% | |
| 100% | 97.1% | 39.2% | 0.9% | 13.2% | |
| 100% | 94.3% | 34.1% | 0.4% | 9.1% | |
| 100% | 83.6% | 18.3% | 0.2% | 5.6% | |
| 100% | 100% | 63.7% | 5.5% | 0.6% | |
| - | - | 60.0% | 6.0% | <0.1% | |
| - | - | 80.0% | 1.7% | <0.1% | |
| - | - | 50.0% | - | - |
Data from 2024-10-06
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 8-0 | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1% | 37.7% | 28.5% | 11.1% | 2.3% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | - | 6.6 | |
| 3.5% | 19.8% | 35.3% | 28.1% | 11.1% | 2.1% | 0.2% | <0.1% | - | 5.7 | |
| 3.1% | 19.2% | 36.4% | 28.6% | 10.6% | 1.9% | 0.2% | 0.0% | - | 5.7 | |
| - | 6.2% | 23.7% | 34.5% | 24.5% | 9.3% | 1.6% | 0.1% | 0.0% | 4.9 | |
| - | 4.1% | 19.4% | 34.5% | 28.4% | 11.3% | 2.1% | 0.2% | <0.1% | 4.7 | |
| 0.5% | 5.3% | 18.4% | 31.5% | 27.8% | 13.2% | 3.0% | 0.3% | - | 4.7 | |
| 0.3% | 3.4% | 16.1% | 33.1% | 30.7% | 13.7% | 2.6% | 0.2% | - | 4.6 | |
| 0.3% | 3.2% | 14.1% | 29.6% | 31.6% | 17.1% | 3.8% | 0.3% | - | 4.4 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.6% | 4.0% | 15.3% | 32.5% | 34.0% | 13.6% | - | 2.6 | |
| - | - | <0.1% | 0.2% | 2.3% | 13.0% | 33.5% | 37.7% | 13.3% | 1.5 | |
| - | - | <0.1% | 0.2% | 2.0% | 11.6% | 32.2% | 40.5% | 13.6% | 1.5 | |
| - | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.7% | 5.9% | 23.8% | 42.5% | 27.1% | 1.1 |
Data from 2024-10-06