Mid-American Conference Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-10-13
Conference Standings
| T1 | 2-0 | 4-2 | 46.9% | ||
| T1 | 2-0 | 4-2 | 35.6% | ||
| T1 | 2-0 | 3-3 | 7.2% | ||
| T4 | 1-1 | 4-2 | 37.4% | ||
| T4 | 1-1 | 2-4 | 30.6% | ||
| T4 | 1-1 | 4-2 | 26.2% | ||
| T4 | 1-1 | 2-4 | 12.1% | ||
| T4 | 1-1 | 4-2 | 3.7% | ||
| T4 | 1-1 | 3-3 | 0.2% | ||
| 10 | 1-2 | 2-4 | <0.1% | ||
| T11 | 0-3 | 1-6 | - | ||
| T11 | 0-2 | 0-6 | - | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-10-13
Most Likely
CCG Matchups
Data from 2024-10-13
CCG Probability Over Time
Data from 2024-10-13
This Week's Impact on
CCG Odds
Current CCG Probability: 46.9%
| Game | ||
|---|---|---|
| 48.1% (+1.2%) | 46.4% (-0.5%) | |
| 45.5% (-1.4%) | 47.1% (+0.2%) | |
| 47.5% (+0.6%) | 46.7% (-0.3%) | |
| 46.1% (-0.9%) | 47.7% (+0.8%) | |
| 22.9% (-24.0%) | 58.5% (+11.6%) | |
| 49.3% (+2.3%) | 46.8% (-0.1%) |
Best Winner Combination for 
CCG: 73.3% • Scenario: 0.0%
Most Realistic Good Winner Combination for 
CCG: 58.5% • Scenario: 67.4%
Data from 2024-10-13
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 8-0 | 7-1 | 6-2 | 5-3 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 96.9% | 49.1% | 0.6% | 46.9% | |
| - | 99.6% | 60.0% | 2.1% | 37.4% | |
| 100% | 95.0% | 24.9% | 0.3% | 35.6% | |
| - | 96.3% | 37.3% | 0.4% | 30.6% | |
| - | 99.1% | 43.0% | 0.5% | 26.2% | |
| - | 94.8% | 23.1% | 0.1% | 12.1% | |
| 100% | 89.9% | 19.1% | 0.1% | 7.2% | |
| - | 99.2% | 44.5% | 0.4% | 3.7% | |
| - | 100% | 50.7% | 3.8% | 0.2% | |
| - | - | 85.7% | 3.7% | <0.1% | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - |
Data from 2024-10-13
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 8-0 | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9% | 24.1% | 37.7% | 24.7% | 7.5% | 1.0% | <0.1% | - | - | 5.9 | |
| 4.0% | 22.6% | 40.5% | 25.4% | 6.7% | 0.7% | <0.1% | - | - | 5.9 | |
| - | 16.8% | 38.3% | 31.3% | 11.7% | 1.9% | 0.1% | 0.0% | - | 5.6 | |
| - | 14.9% | 36.4% | 32.2% | 13.4% | 2.8% | 0.3% | <0.1% | - | 5.5 | |
| - | 11.3% | 34.6% | 35.9% | 15.1% | 2.9% | 0.3% | 0.0% | - | 5.4 | |
| - | 6.1% | 27.3% | 38.4% | 22.1% | 5.5% | 0.6% | <0.1% | - | 5.0 | |
| 0.3% | 4.0% | 16.9% | 33.2% | 31.7% | 12.7% | 1.2% | - | - | 4.7 | |
| - | 0.7% | 6.6% | 22.0% | 33.9% | 25.8% | 9.6% | 1.3% | - | 3.9 | |
| - | <0.1% | 0.2% | 2.4% | 12.3% | 31.6% | 37.7% | 15.7% | - | 2.5 | |
| - | - | <0.1% | 0.2% | 2.1% | 12.8% | 38.5% | 46.5% | - | 1.7 | |
| - | - | - | <0.1% | 0.7% | 7.6% | 29.1% | 43.9% | 18.7% | 1.3 | |
| - | - | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.7% | 13.3% | 43.8% | 41.0% | 0.8 |
Data from 2024-10-13