SEC Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-09-22
Conference Standings
| T1 | 1-0 | 4-0 | 33.4% | ||
| T1 | 1-0 | 3-0 | 32.2% | ||
| T1 | 1-0 | 3-1 | 10.3% | ||
| T1 | 1-0 | 4-0 | 5.6% | ||
| T1 | 1-0 | 3-1 | 2.6% | ||
| T1 | 1-0 | 3-1 | <0.1% | ||
| T7 | 1-1 | 3-1 | 0.3% | ||
| T7 | 1-1 | 2-2 | - | ||
| T9 | 0-0 | 4-0 | 61.3% | ||
| T9 | 0-0 | 3-0 | 38.5% | ||
| T9 | 0-0 | 4-0 | 14.7% | ||
| T9 | 0-1 | 3-1 | 0.9% | ||
| T9 | 0-1 | 2-2 | - | ||
| T9 | 0-2 | 2-2 | - | ||
| T9 | 0-1 | 1-3 | - | ||
| T9 | 0-1 | 2-2 | - | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-09-22
Most Likely
CCG Matchups
Data from 2024-09-22
CCG Probability Over Time
Data from 2024-09-22
This Week's Impact on
CCG Odds
Current CCG Probability: 61.3%
| Game | ||
|---|---|---|
| 61.3% (-0.0%) | 61.5% (+0.2%) | |
| 64.9% (+3.5%) | 60.6% (-0.8%) | |
| 63.3% (+2.0%) | 59.9% (-1.4%) | |
| 30.9% (-30.4%) | 61.6% (+0.3%) | |
| 61.4% (+0.0%) | 61.3% (-0.0%) | |
| 61.6% (+0.3%) | 61.2% (-0.1%) |
Best Winner Combination for 
CCG: 69.7% • Scenario: 0.1%
Most Realistic Good Winner Combination for 
CCG: 63.6% • Scenario: 41.7%
Data from 2024-09-22
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 8-0 | 7-1 | 6-2 | Overall |
|---|---|---|---|---|
| 98.8% | 46.3% | 1.3% | 61.3% | |
| 100% | 75.7% | 7.5% | 38.5% | |
| 99.3% | 53.4% | 1.3% | 33.4% | |
| 100% | 94.6% | 6.3% | 32.2% | |
| 99.0% | 48.5% | 1.1% | 14.7% | |
| 99.9% | 51.0% | 1.4% | 10.3% | |
| 95.8% | 28.4% | 0.4% | 5.6% | |
| 100% | 51.4% | 1.1% | 2.6% | |
| - | 95.3% | 21.7% | 0.9% | |
| - | 82.3% | 5.5% | 0.3% | |
| - | 75.0% | 23.4% | <0.1% | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | 10.0% | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Data from 2024-09-22
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 8-0 | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3% | 41.8% | 13.8% | 2.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2 | |
| 11.4% | 40.5% | 37.7% | 9.3% | 1.0% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | - | 6.5 | |
| 11.7% | 32.2% | 33.4% | 17.2% | 4.8% | 0.7% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 6.3 | |
| 5.7% | 25.4% | 38.4% | 23.8% | 6.1% | 0.5% | <0.1% | 0.0% | - | 6.0 | |
| 4.5% | 20.4% | 33.5% | 27.0% | 11.5% | 2.7% | 0.4% | <0.1% | 0.0% | 5.7 | |
| 2.3% | 14.8% | 31.0% | 31.7% | 15.8% | 3.9% | 0.4% | <0.1% | - | 5.4 | |
| 1.5% | 14.0% | 32.7% | 32.5% | 15.5% | 3.4% | 0.4% | <0.1% | - | 5.4 | |
| 0.3% | 4.2% | 16.8% | 31.2% | 29.6% | 14.3% | 3.4% | 0.3% | - | 4.6 | |
| - | 0.2% | 2.9% | 15.3% | 33.6% | 33.5% | 13.2% | 1.3% | - | 3.6 | |
| - | 0.3% | 3.0% | 13.1% | 28.2% | 31.6% | 18.3% | 5.1% | 0.5% | 3.3 | |
| - | - | <0.1% | 1.4% | 13.4% | 42.5% | 33.6% | 8.5% | 0.5% | 2.6 | |
| 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.6% | 9.4% | 29.6% | 42.0% | 17.3% | - | 2.4 | |
| - | 0.0% | <0.1% | 0.5% | 4.4% | 18.9% | 39.0% | 32.2% | 5.0% | 1.9 | |
| - | 0.0% | <0.1% | 0.2% | 2.5% | 15.9% | 43.0% | 38.5% | - | 1.8 | |
| - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.5% | 13.0% | 43.7% | 41.7% | 0.7 | |
| - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.7% | 7.0% | 33.0% | 59.2% | 0.5 |
Data from 2024-09-22