Big Ten Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-08-23
Conference Standings
| T1 | 0-0 | 0-0 | 56.4% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 43.0% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 41.7% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 38.4% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 7.5% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 6.8% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 2.6% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 1.2% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 1.0% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 0.4% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 0.4% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | 0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-0 | <0.1% | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-08-23
Most Likely
CCG Matchups
Data from 2024-08-23
This Week's Impact on
CCG Odds
Current CCG Probability: 56.4%
| Game |
|---|
Data from 2024-08-23
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 85.9% | 21.6% | 0.5% | 56.4% | |
| 100% | 95.1% | 24.8% | 0.3% | 43.0% | |
| 100% | 93.2% | 35.5% | 1.1% | 41.7% | |
| 100% | 83.7% | 23.8% | 0.5% | 38.4% | |
| 100% | 90.4% | 23.1% | 0.2% | 7.5% | |
| 99.9% | 67.2% | 7.2% | <0.1% | 6.8% | |
| 100% | 86.6% | 27.8% | 0.4% | 2.6% | |
| 100% | 73.2% | 12.0% | <0.1% | 1.2% | |
| 100% | 56.6% | 5.8% | <0.1% | 1.0% | |
| 92.9% | 67.6% | 8.6% | <0.1% | 0.4% | |
| 100% | 82.0% | 14.4% | 0.1% | 0.4% | |
| 100% | 57.4% | 8.3% | <0.1% | 0.1% | |
| - | 92.9% | 12.4% | <0.1% | 0.1% | |
| - | 93.8% | 15.8% | <0.1% | <0.1% | |
| - | 83.3% | 17.5% | 0.3% | <0.1% | |
| - | 86.7% | 19.8% | 0.3% | <0.1% | |
| - | 50.0% | 14.4% | 0.5% | <0.1% | |
| - | 100% | 27.6% | 0.2% | <0.1% |
Data from 2024-08-23
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 2-7 | 1-8 | 0-9 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0% | 38.2% | 30.6% | 11.7% | 2.3% | 0.2% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5 | |
| 7.7% | 27.5% | 36.5% | 21.5% | 5.9% | 0.9% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 7.1 | |
| 8.7% | 26.1% | 32.4% | 21.5% | 8.7% | 2.2% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | |
| 6.0% | 24.8% | 34.8% | 23.5% | 8.8% | 1.9% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 6.9 | |
| 0.7% | 6.7% | 22.7% | 32.1% | 24.2% | 10.4% | 2.7% | 0.5% | <0.1% | 0.0% | 5.8 | |
| 0.4% | 3.9% | 15.5% | 29.4% | 29.0% | 15.7% | 5.0% | 1.0% | 0.1% | <0.1% | 5.4 | |
| <0.1% | 1.0% | 5.9% | 17.0% | 28.1% | 26.9% | 15.1% | 5.0% | 0.9% | <0.1% | 4.6 | |
| <0.1% | 1.1% | 6.1% | 17.0% | 27.0% | 26.1% | 15.7% | 5.7% | 1.2% | 0.1% | 4.5 | |
| <0.1% | 0.8% | 4.7% | 13.9% | 25.1% | 27.5% | 18.6% | 7.4% | 1.7% | 0.2% | 4.3 | |
| <0.1% | 0.3% | 2.3% | 8.8% | 20.5% | 28.1% | 23.6% | 12.3% | 3.6% | 0.4% | 3.9 | |
| <0.1% | 0.2% | 1.7% | 8.0% | 19.7% | 29.0% | 25.2% | 12.5% | 3.4% | 0.4% | 3.8 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.5% | 4.3% | 14.8% | 27.4% | 29.3% | 17.5% | 5.4% | 0.7% | 3.4 | |
| 0.0% | 0.1% | 0.8% | 3.9% | 12.1% | 23.7% | 28.5% | 20.8% | 8.6% | 1.4% | 3.2 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.4% | 2.8% | 10.5% | 22.9% | 29.7% | 22.7% | 9.2% | 1.6% | 3.1 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.2% | 1.6% | 7.5% | 19.8% | 30.2% | 26.1% | 12.3% | 2.2% | 2.8 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.3% | 1.9% | 7.9% | 19.1% | 28.3% | 26.0% | 13.6% | 3.0% | 2.8 | |
| 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.9% | 4.7% | 14.4% | 27.4% | 29.9% | 18.1% | 4.5% | 2.5 | |
| 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.4% | 3.3% | 13.3% | 27.6% | 32.1% | 18.8% | 4.4% | 2.4 |
Data from 2024-08-23