Big Ten Championship Probabilities
Simulated probabilities for conference championship game appearances• Data from 2024-09-02
Conference Standings
| T1 | 0-0 | 1-0 | 56.5% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 43.0% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 41.5% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 38.4% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 7.6% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 7.0% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 2.5% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 1.2% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 1.0% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 0.4% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 0.4% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | 0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 0-1 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | <0.1% | ||
| T1 | 0-0 | 1-0 | <0.1% | ||
Based on 100,000 simulations • Data from 2024-09-02
Most Likely
CCG Matchups
Data from 2024-09-02
CCG Probability Over Time
Data from 2024-09-02
This Week's Impact on
CCG Odds
Current CCG Probability: 56.5%
| Game | ||
|---|---|---|
| 56.0% (-0.5%) | 56.6% (+0.1%) | |
| 56.5% (+0.0%) | 56.5% (-0.0%) | |
| 56.7% (+0.2%) | 56.3% (-0.2%) | |
| 56.1% (-0.4%) | 56.5% (+0.0%) | |
| 56.3% (-0.2%) | 56.5% (+0.0%) | |
| 56.4% (-0.1%) | 56.5% (+0.0%) | |
| 59.2% (+2.7%) | 56.1% (-0.3%) | |
| 56.5% (+0.0%) | 56.4% (-0.1%) | |
| 56.5% (+0.0%) | 56.5% (+0.0%) | |
| 56.8% (+0.3%) | 56.5% (-0.0%) | |
| 56.4% (-0.1%) | 56.5% (+0.0%) | |
| 56.6% (+0.1%) | 56.5% (-0.0%) | |
| 57.1% (+0.6%) | 56.5% (-0.0%) | |
| 56.7% (+0.2%) | 56.5% (-0.0%) | |
| 56.0% (-0.5%) | 56.6% (+0.1%) |
Data from 2024-09-02
CCG Odds by Conference Record
Probability of making the conference championship game given a final conference record
| Team | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 85.9% | 21.9% | 0.4% | 56.5% | |
| 100% | 95.0% | 25.2% | 0.3% | 43.0% | |
| 100% | 93.4% | 35.8% | 1.0% | 41.5% | |
| 100% | 83.6% | 24.2% | 0.5% | 38.4% | |
| 100% | 90.8% | 23.2% | 0.4% | 7.6% | |
| 100% | 69.3% | 7.1% | <0.1% | 7.0% | |
| 100% | 88.2% | 25.6% | 0.5% | 2.5% | |
| 100% | 72.9% | 11.8% | <0.1% | 1.2% | |
| 98.2% | 57.3% | 5.8% | <0.1% | 1.0% | |
| 100% | 81.8% | 15.6% | 0.2% | 0.4% | |
| 100% | 69.1% | 9.4% | 0.1% | 0.4% | |
| - | 85.3% | 15.8% | 0.2% | 0.1% | |
| 90.9% | 55.4% | 7.2% | <0.1% | 0.1% | |
| - | 80.0% | 18.5% | 0.4% | <0.1% | |
| - | 87.1% | 14.0% | <0.1% | <0.1% | |
| - | 78.6% | 18.8% | 0.4% | <0.1% | |
| - | 100% | 18.2% | 0.2% | <0.1% | |
| - | - | 21.2% | 0.2% | <0.1% |
Data from 2024-09-02
Final Record Distribution
Probability of each team finishing with a given conference record
| Team | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 3-6 | 2-7 | 1-8 | 0-9 | Avg Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1% | 38.0% | 30.7% | 11.6% | 2.3% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.5 | |
| 7.7% | 27.4% | 36.4% | 21.7% | 5.8% | 0.8% | <0.1% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 7.1 | |
| 8.6% | 26.1% | 32.3% | 21.8% | 8.6% | 2.2% | 0.4% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 7.0 | |
| 5.9% | 24.5% | 35.0% | 23.7% | 8.8% | 1.9% | 0.3% | <0.1% | 0.0% | 0.0% | 6.9 | |
| 0.7% | 6.8% | 22.5% | 32.5% | 23.8% | 10.4% | 2.8% | 0.4% | <0.1% | 0.0% | 5.8 | |
| 0.4% | 3.9% | 15.6% | 29.8% | 28.6% | 15.8% | 5.0% | 0.9% | <0.1% | 0.0% | 5.5 | |
| <0.1% | 1.0% | 5.9% | 17.1% | 28.0% | 26.6% | 15.3% | 5.1% | 0.9% | <0.1% | 4.6 | |
| <0.1% | 1.0% | 6.2% | 17.2% | 26.9% | 25.9% | 15.7% | 5.8% | 1.2% | 0.1% | 4.5 | |
| <0.1% | 0.8% | 4.4% | 14.1% | 25.4% | 27.4% | 18.6% | 7.4% | 1.7% | 0.2% | 4.3 | |
| <0.1% | 0.3% | 2.2% | 9.1% | 20.2% | 27.9% | 24.0% | 12.3% | 3.6% | 0.4% | 3.9 | |
| <0.1% | 0.2% | 1.7% | 7.9% | 19.9% | 29.0% | 25.2% | 12.4% | 3.4% | 0.4% | 3.8 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.5% | 4.2% | 14.7% | 27.7% | 29.1% | 17.6% | 5.5% | 0.7% | 3.4 | |
| <0.1% | <0.1% | 0.8% | 4.0% | 12.2% | 23.5% | 28.4% | 21.0% | 8.6% | 1.5% | 3.2 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.4% | 2.9% | 10.6% | 22.8% | 29.8% | 22.5% | 9.3% | 1.6% | 3.1 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.2% | 1.7% | 7.6% | 19.8% | 30.0% | 26.2% | 12.2% | 2.3% | 2.8 | |
| 0.0% | <0.1% | 0.3% | 2.0% | 7.9% | 19.1% | 28.3% | 26.0% | 13.5% | 2.8% | 2.8 | |
| 0.0% | <0.1% | <0.1% | 0.9% | 4.7% | 14.6% | 27.1% | 30.2% | 17.9% | 4.5% | 2.5 | |
| 0.0% | 0.0% | <0.1% | 0.4% | 3.3% | 13.0% | 27.7% | 32.1% | 19.0% | 4.5% | 2.4 |
Data from 2024-09-02